Расписание поездов Москва — Ростов-на-Дону
Воспользуйтесь расписанием поездов из Москвы в Ростов-на-Дону на 2021 год для получения подробной информации о вокзалах отправления и прибытия, остановках, времени в пути, ценах от 1799 р. на скорые и фирменные поезда РЖД.




Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены.
Платежные шлюзы партнеров БилетыПлюс соответствуют стандартам безопасности международных систем Visa, MasterCard и стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2.



Все поезда Москва — Ростов-на-Дону (сообщение на год)
Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни следования | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:25 Москва Казанский вокзал | 22:49 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 22ч 19м | Ближайшие: 08.03, 10.03, 12.03 | от 1999 р. | | |
04:05 Москва Курский вокзал | 05:01 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 1д 2ч 3м | Ближайшие: 08.03, 10.03, 12.03 | от 3880 р. | | |
04:05 Москва Курский вокзал | 05:01 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 1д 2ч 8м | Ближайшие: 07.03, 09.03, 11.03 | от 4876 р. | | |
07:23 Москва Курский вокзал | 09:12 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 1д 1ч 54м | Ближайшие: 08.03, 21.04, 25.04 | от 7104 р. | | |
08:22 Москва Казанский вокзал | 23:39 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 15ч 31м | Ближайшие: 20.04, 21.04, 22.04 | от 3242 р. | | |
10:35 Москва Курский вокзал | 12:12 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 1д 1ч 23м | Ближайшие: 28.04, 05.05, 12.05 | от 11130 р. | | |
10:42 Москва Казанский вокзал | 01:39 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 15ч 17м | Ближайшие: 07.03, 08.03, 09.03 | от 2611 р. | | |
10:52 Москва Казанский вокзал | 01:49 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 15ч 17м | Ближайшие: 07.03, 08.03, 09.03 | от 1799 р. | | |
14:30 Москва Казанский вокзал | 05:35 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 15ч 41м | Ближайшие: 07.03, 08.03, 09.03 | от 5138 р. | | |
14:40 Москва Казанский вокзал | 05:45 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 15ч 39м | Ближайшие: 07.03, 09.03, 11.03 | от 4349 р. | | |
15:34 Москва Казанский вокзал | 14:51 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 23ч 41м | Ближайшие: 07.03, 09.03, 11.03 | от 3650 р. | | |
17:35 Москва Павелецкий вокзал | 19:40 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 1д 1ч 4м | Ближайшие: 03.01, 08.01, 09.01 | от 3282 р. | | |
18:40 Москва Казанский вокзал | 10:33 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 15ч 54м | Ближайшие: 07.03, 08.03, 09.03 | от 4141 р. | | |
19:42 Москва Киевский вокзал | 00:48 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 1д 2ч 24м | Ближайшие: 07.05, 15.05, 19.05 | от 3286 р. | | |
19:50 Москва Казанский вокзал | 17:47 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 21ч 40м | Ближайшие: 07.03, 09.03, 11.03 | от 4479 р. | | |
19:58 Москва Курский вокзал | 22:34 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 1д 2ч 11м | Ближайшие: 08.03, 12.03, 16.03 | от 3930 р. | | |
21:04 Москва Павелецкий вокзал | 22:03 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 1д 0ч 59м | Ближайшие: 09.03, 11.03, 14.03 | от 2600 р. | | |
21:50 Москва Казанский вокзал | 19:48 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 21ч 52м | Ближайшие: 07.03, 08.03, 09.03 | от 3976 р. | | |
22:11 Москва Курский вокзал | 22:57 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 1д 1ч 3м | Ближайшие: 08.03, 09.03, 11.03 | от 4260 р. | | |
22:50 Москва Казанский вокзал | 19:24 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 19ч 59м | Ближайшие: 27.04, 21.05, 23.05 | от 2783 р. | | |
22:50 Москва Казанский вокзал | 19:24 Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону | 19ч 59м | Ближайшие: 08.03, 10.03, 12.03 | от 5676 р. | |
Показаны все пассажирские поезда, курсирующие по данному маршруту в течение года. Каждый поезд имеет свой уникальный годовой график движения. Однако бронирование билетов доступно максимум за 120 дней до отправления поезда.
Информация о маршруте
Расстояние (примерно) | Время в пути (минимальное) | Количество поездов на маршруте |
---|---|---|
961 км | 15 ч 17 м | 21 |
- Вокзалы Москвы: Павелецкий вокзал, Киевский вокзал, Казанский вокзал, Курский вокзал.
- Вокзал Ростова-на-Дону: Ростов-Главный.
- Длинные остановки (стоянка более 20 мин): Мичуринск-Уральский, Рязань-2.
Стоимость билета может зависеть от таких факторов, как фирменный ли это поезд или простой, от типа вагона (сидячий, плацкарт, купе или СВ), времени года (летом дороже). Ниже представлена ориентировочная сводка по ценам.